BP:B.Pharm |
SM | EZ | MU | LA | BH | DV | VK | BX | KN | KU | SC | ST | EW | Special Categories |
ALB:College of Pharmaceutical Science,Government T D Medical College, Alappuzha | 1097 | 1908 | 1137 | 4787 | 2100 | - | - | - | - | - | 3596 | - | 3090 | |
AMB:College of Pharmaceutical Sciences, Pariyaram, Kannur | 1279 | 1888 | 1420 | 5194 | 1832 | 2489 | 1649 | 2749 | 5564 | 6942 | 4116 | 12227 | 4030 | |
KKB:College of Pharmaceutical Science, Kozhikode | 360 | 630 | 443 | 3351 | 477 | - | - | - | - | - | 458 | - | 1183 | |
KTB:College of Pharmaceutical Science, Medical College, Kottayam | 1304 | 1781 | 1530 | 4467 | 1919 | 4840 | 2294 | - | - | - | 4405 | 8363 | 3629 | |
TVB:College of Pharmaceutical Science, Medical College, Thiruvananthapuram | 925 | 1615 | 1068 | 2960 | 1974 | 2247 | 1483 | 1787 | 1633 | 6948 | 3512 | 7279 | 2105 | |
AAB:Al-Azhar College of Pharmacy, Thodupuzha | 9135 | 20962 | 9793 | - | 12255 | - | - | - | - | - | 14960 | - | 16360 | |
AFB:Al Shifa College of Pharmacy, Perinthalmanna, Malappuram | 3288 | 7049 | 3594 | - | 4702 | 17028 | 6491 | - | - | 19572 | 7330 | - | - | |
AHB:Ahalia School of Pharmacy, Kozhipara, Palakkad | 8375 | 11495 | 8402 | - | 9841 | - | - | - | - | - | 11589 | 18978 | 12257 | |
CAB:Caritas College of Pharmacy, Thellakom, Kottayam | 6230 | 12448 | 7672 | - | - | 8199 | 11413 | - | - | - | 12036 | 14144 | 10526 | |
CCB:Chemists College of Pharmaceutical Science & Research, Ernakulam | 9151 | 20977 | 10125 | - | - | 20550 | 14006 | - | - | - | 17416 | 24129 | - | |
CHB:Cochin College of Engineering and Technology, Valanchery, Malappuram | 9090 | 15666 | 9635 | - | 13067 | - | - | - | - | - | 16342 | - | 15234 | |
CRB:Crescent College of Pharmaceutical Sciences, Pazhayangadi, Kannur | 7034 | 12399 | 7820 | - | 8483 | - | 7564 | - | - | - | 14057 | 27974 | 14922 | |
DAB:Devaki Amma Memorial College of Pharmacy, Malappuram | 4289 | 9011 | 4687 | - | 9233 | - | - | - | - | 6561 | 19801 | - | 20316 | |
DMB:DM WIMS, College of Pharmacy, Wayanad. | 10188 | 21572 | 10646 | - | 16382 | - | 20079 | - | - | - | 19895 | 19788 | 20879 | |
DVB:The Dale View College of Pharmacy & Research Centre, Trivandrum | 12129 | 17155 | 13763 | - | - | - | 13964 | 17421 | - | - | 22917 | 26821 | 16998 | |
ECB:Ezhuthachan College of Pharmaceutical Science, Thiruvananthapuram | 6231 | 10870 | 6909 | 8894 | 8384 | 7681 | - | - | 14549 | - | 11710 | - | 11922 | |
EPB:Elims College of Pharmacy,Thrissur | 12772 | 13891 | 13271 | - | 14707 | 19512 | 18597 | - | - | - | 24651 | - | 16704 | |
GCB:Grace College of Pharmacy, Kodunthirapully, Palakkad | 12445 | 20469 | 14556 | - | 15567 | - | 14146 | - | - | - | 20771 | 27890 | - | |
HGB:Holy Grace Academy of Pharmacy, Mala, Thrissur | 15074 | 16405 | 16072 | - | 16314 | 21623 | 21979 | - | - | - | 21417 | - | - | |
HKB:Hindustan College of Pharmacy, Kanjirappally | 15401 | 19609 | 19171 | - | 21716 | - | - | - | - | - | 23652 | - | - | |
JCB:St. James College of Pharmaceutical Sciences, Chalakudy, Thrissur | 13020 | 17246 | 15107 | - | 14587 | - | 21943 | - | - | - | 20631 | - | - | |
JDB:JDT Islam College of Pharmacy, Marikunnu, Kozhikode | 3550 | 10377 | 3593 | - | 5124 | 18837 | 13255 | - | - | - | 14140 | 19864 | - | |
JSB:Jamia Salafiya Pharmacy College, Pulikkal, Malappuram | 6682 | 17784 | 6812 | - | 12639 | - | 11923 | - | - | - | 25331 | - | - | |
KAB:Kerala Academy of Pharmacy, Kandala, Thiruvananthapuram | 16205 | 18895 | 20203 | 18967 | 16767 | - | 19472 | 17554 | 18598 | 18131 | 22944 | - | 18846 | |
KCB:KMCT College of Pharmacy, Malappuram | 5677 | 16996 | 5825 | - | 15835 | - | - | - | - | - | 17601 | - | 10285 | |
KEB:Indira Gandhi Institute of Pharmaceutical Sciences, Perumbavoor, Ernakulam | 15862 | 17355 | 17265 | 21560 | 16560 | - | - | - | - | 21524 | 16737 | - | - | |
KMB:KMCT College of Pharmaceutical Sciences, Kalanthode, Kozhikode | 3626 | 7907 | 3774 | - | 8427 | - | - | - | - | - | 15169 | - | 15266 | |
KNB:College of Pharmacy, Kannur Medical college, Anjarakandy | 6173 | 10634 | 7106 | - | 7376 | - | - | - | 6751 | - | 12131 | - | 17852 | |
KPB:K T N College of Pharmacy, Palakkad | 14232 | - | 16211 | - | 21521 | - | 19174 | - | - | - | 23978 | - | 19603 | |
KRB:Karuna College of Pharmacy, Thirumittacode, Pattambi, Palakkad | 11102 | 21299 | 12318 | - | - | - | - | - | - | - | 23689 | - | 11721 | |
KVB:K V M College of Pharmacy, Kokkothamangalam, Cherthala, Alappuzha | 13188 | 16384 | 16451 | 14134 | 17593 | 15347 | 15879 | - | - | - | 22379 | 20185 | 14616 | |
MCB:Moulana College of Pharmacy,Perinthalmanna, Malappuram | 5331 | 21480 | 5883 | - | 9420 | 22001 | 15581 | - | - | - | 20625 | - | - | |
MDB:Mar Dioscorus College of Pharmacy, Sreekaryam, Thiruvananthapuram | 10725 | 13712 | 12683 | 19551 | 13149 | - | 14396 | 19333 | - | - | 23074 | - | 16184 | |
MGB:MGM Silver Jubilee College of Polytech & Pharmaceutical, Ernakulam | 17403 | - | 18171 | - | - | - | - | - | - | - | 21181 | - | - | |
MGK:MGM Silver Jubilee College of Pharmacy, Kilimanoor, Thiruvananthapuram | 11232 | 16851 | 12394 | - | 14957 | - | 12187 | - | - | - | 23771 | - | - | |
MGR:MGM College of Pharmacy, MGM Technological Campus, Kannur | 9956 | 14142 | 10839 | - | - | - | 18377 | - | - | - | 26637 | - | 16897 | |
MKB:Malik Deenar College of Pharmacy, Seethangoli, Bela P O, Kasaragod | 13045 | 21074 | 13325 | - | 13625 | - | - | - | 16823 | - | 27045 | - | - | |
MLB:Madin College of Pharmacy, Malapuram | 8032 | 10848 | 8224 | - | 17456 | - | 21763 | - | - | - | 27009 | - | - | |
MMB:Mookambika College of Pharmaceutical Sciences and Research, Ernakulam | 19125 | 19875 | 20946 | - | 20777 | - | - | - | - | - | 25414 | - | - | |
MPB:Dr. Joseph Mar Thoma Institute of Pharmaceutical Sciences & Research, Alappuzha | 15865 | 21667 | 17182 | - | 19210 | 18330 | 16647 | - | - | - | 19727 | - | - | |
MZB:Mount Zion College of Pharmaceutical Science and Research, Pathanamthitta | 18489 | - | 20268 | - | 18974 | - | 20549 | - | - | - | 23141 | - | - | |
NAB:Nazareth College of Pharmacy, Thiruvalla, Pathanamthitta | 20848 | - | 21618 | - | 21305 | - | - | - | - | - | 24997 | - | - | |
NCB:Nehru College of Pharmacy, Pampady, Thiruvilwamala, Thrissur | 11579 | 14673 | 13471 | 16347 | 17663 | 12773 | 16293 | - | - | - | 22945 | - | 17444 | |
NEB:Nirmala College of Health Sciences, Thrissur | 15201 | 19018 | 16346 | - | 17064 | - | - | 20399 | - | 18913 | 26218 | - | 20806 | |
NMB:Nirmala College of Pharmacy, Muvattupuzha, Ernakulam | 10621 | 15580 | 10921 | - | 12406 | 22075 | 21262 | - | - | - | 19064 | - | - | |
NPB:National College of Pharmacy, Manassery, Mukkam, Kozhikode | 5683 | 10489 | 6239 | - | 9225 | 21136 | 18403 | - | - | - | 17389 | 23533 | - | |
PCB:Pushpagiri College of Pharmacy, Thiruvalla, Pathanamthitta | 6558 | 10900 | 8266 | 18386 | 7088 | - | - | - | - | - | 17395 | - | - | |
PPB:Prime College of Pharmacy, Erattayil, Palakkad | 17727 | - | 19433 | - | 19137 | - | - | - | - | - | 26668 | - | - | |
RGB:Rajiv Gandhi Institute of Pharmacy, Hosdurg, Kasaragod | 13362 | 17685 | 14272 | - | - | 14522 | 15508 | - | - | - | 23319 | 26743 | 15597 | |
RIB:Department of Pharmaceutical Science, Puthuppally, Kottayam | 7113 | 13589 | 8164 | 8442 | 8960 | - | - | 16207 | - | 21534 | 10337 | - | 15858 | |
SCB:St. Joseph's College of Pharmacy, Cherthala, Alappuzha | 15731 | 17833 | 18833 | 19439 | - | - | - | - | - | - | 24969 | - | - | |
SJB:St. John's College of Pharmaceutical Sciences & Research, Idukki | 27265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28053 | - | - | |
SKP:Sree Krishna College of Pharmacy & Research Centre, Parassala. | 14743 | 21090 | 16987 | 16813 | 15483 | - | - | 20529 | - | - | 23087 | - | - | |
SPB:Sanjo College of Pharmaceutical Studies, Kuzhalmannam, Palakkad | 18454 | - | 19029 | - | 18868 | - | - | - | - | - | 27400 | - | - | |
STB:Sree Gokulam SNGM College of Pharmacy Thuravoor, Alappuzha | 20602 | - | 21021 | - | - | - | - | - | - | - | 25738 | - | - | |
TIB:Triveni Institute of Pharmacy | 18284 | 20547 | 19548 | - | - | - | - | - | - | - | 27602 | - | 20959 | |
WSB:Westfort College of Pharmacy, Thrissur | 11890 | 17753 | 14149 | - | - | 16696 | - | - | - | - | 21959 | - | - |
AE:Applied Electronics & Instrumentation |
SM | EZ | MU | LA | BH | DV | VK | BX | KN | KU | SC | ST | EW | Special Categories |
KKE:Government Engineering College, Kozhikkode | 11669 | 18453 | 15570 | 51257 | 21573 | 28588 | 15247 | - | 50197 | - | 47478 | - | 29477 | FW:10924, SD:35925 |
TVE:College of Engineering, Thiruvananthapuram | 1859 | 2875 | 2250 | 3393 | 2100 | 8588 | 2708 | 9865 | 18288 | 12454 | 25373 | - | 4398 | FW:1208 |
MZC:Mount Zion College of Engineering, Pathanamthitta | 52432 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RET:Rajagiri School of Engineering and Technology, Ernakulam | 20018 | 31570 | 29575 | - | - | 47779 | 42037 | - | - | - | 44070 | - | - | FW:17994 |
AG:B.Tech. (Agrl. Engg.) |
SM | EZ | MU | LA | BH | DV | VK | BX | KN | KU | SC | ST | EW | Special Categories |
KCT:Kelappaji College of Agricultural Engineering and Technology, Tavanur | 11325 | 15275 | 14725 | 20327 | 13754 | - | 16860 | - | - | - | 24053 | 23836 | 30932 | LG:38147, PI:37 |
AH:Artificial Intelligence and Machine Learning |
SM | EZ | MU | LA | BH | DV | VK | BX | KN | KU | SC | ST | EW | Special Categories |
MAC:Mar Athanasius College of Engineering, Kothamangalam | 5415 | 6331 | 6033 | 5434 | 7116 | 26264 | 7110 | - | 34092 | 30922 | 24347 | 48942 | - | FW:3955 |
AAE:Al-Azhar College of Engineering and Technology, Idukki | 50127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CCV:MGM College of Engineering and Pharmaceutical Sciences, Valanchery | 51780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CEN:College of Engineering and Technology, Payyanur | 51024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FW:44695 |
GIK:Gregorian Institute of Technology,Kanjirampara,Kottayam | 51672 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HCE:Heera College of Engineering and Technology, Thiruvananthapuram | 51908 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
IGW:Indira Gandhi Institute of Engineering and Technology, Ernakulam | 51059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JBT:Jai Bharath College of Management and Engineering Technology, Ernakulam | 47297 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MCE:Marian Engineering College, Thiruvananthapuram | 29981 | 32413 | 39870 | - | - | - | 41376 | - | - | - | 49870 | - | - | FW:22080 |
MEC:Malabar College of Engineering and Technology, Thrissur | 41535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MGE:MGM College of Engineering & Technology, Ernakulam | 52152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MHP:ACE College Of Engineering, Thiruvananthapuram | 35104 | 38627 | 47187 | - | - | - | - | - | - | - | 51357 | - | - | FW:28352 |
MLM:Mangalam College of Engineering, Kottayam | 52321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FW:37588 |
PAA:P A Aziz College of Engineering and Technology, Thiruvananthapuram | 43416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VAS:Vidya Academy of Science and Technology, Thrissur | 28501 | 32284 | 40391 | - | 33371 | - | - | - | - | - | 51909 | - | 47289 | FW:18498 |
VPE:Mahaguru Institute of Technology, Mavelikkara, Alappuzha | 49582 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FW:29836 |
CB:Cyber Physical Systems |
SM | EZ | MU | LA | BH | DV | VK | BX | KN | KU | SC | ST | EW | Special Categories |
TCR:Government Engineering College, Thrissur | 7607 | 9251 | 9730 | 18609 | 9387 | 15698 | 8887 | 17807 | - | 27031 | 43315 | 52394 | 21100 |
CE:Civil Engineering |
SM | EZ | MU | LA | BH | DV | VK | BX | KN | KU | SC | ST | EW | Special Categories |
KKE:Government Engineering College, Kozhikkode | 12678 | 17011 | 17207 | 42763 | 20761 | 40250 | 20378 | 41776 | 50428 | - | 42794 | 44321 | 30850 | FW:10688 |
KNR:Government College of Engineering, Kannur | 12986 | 15418 | 16142 | 40092 | 14628 | 26374 | 14216 | 41758 | 33045 | - | 37867 | 32027 | 19042 | FW:6804 |
KTE:Government Rajiv Gandhi Institute of Technology, Kottayam | 12624 | 15206 | 14080 | 20942 | 15839 | 36539 | 14066 | - | - | - | 40474 | 48456 | 19542 | CC:43, FW:10481 |
MAC:Mar Athanasius College of Engineering, Kothamangalam | 12990 | 16043 | 15997 | 21311 | 16342 | 46247 | 15757 | 17628 | - | 36210 | 41856 | 52035 | 15693 | FW:11372 |
NSS:N S S College of Engineering, Palakkad | 12951 | 17709 | 17353 | 33862 | 18500 | 48376 | 20120 | 30796 | 38279 | 51635 | 43723 | - | 26464 | FW:11649 |
PKD:Government Engineering College, Palakkad | 12482 | 17838 | 17293 | 37236 | 19515 | 51160 | 19067 | 25132 | - | 45766 | 43547 | 51565 | 30743 | FW:13035 |
TCR:Government Engineering College, Thrissur | 8789 | 10194 | 9719 | 18715 | 9668 | 25639 | 11009 | 12992 | 33250 | 23355 | 25828 | 41590 | 14038 | FW:6373, XS:10461 |
TKM:T K M College of Engineering, Kollam | 10034 | 10780 | 10696 | 16332 | 11767 | 35983 | 10519 | 14752 | 40778 | 25934 | 29516 | 51102 | - | FW:7252 |
TRV:Government Engineering College Barton Hill, Thiruvananthapuram | 11306 | 12337 | 12944 | 17338 | 12622 | 19332 | 12308 | 14427 | - | - | 30443 | 46008 | 14726 | FW:9814 |
TVE:College of Engineering, Thiruvananthapuram | 5023 | 6266 | 6312 | 10335 | 7201 | 13106 | 6175 | 9029 | 15435 | 32171 | 22568 | 47059 | 11754 | CC:30, FW:3518, PT:26, RP:6782, SD:40153, XS:8408 |
AEC:College of Engineering of Aranmula, Pathanamthitta | 49233 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CEM:College of Engineering Muttathara, Thiruvananthapuram | 39898 | 49810 | 50772 | 43666 | 42634 | - | 46078 | - | - | - | 51383 | - | 52158 | |
KGR:College of Engineering Kidangoor, KOTTAYAM | 44735 | 50126 | 51750 | - | - | - | 45996 | 51888 | - | - | 52399 | 51108 | - | |
KSD:LBS College of Engineering, Kasaragod | 36921 | 41706 | 41686 | - | 38787 | - | - | - | - | - | 50776 | - | - | FW:22566, MG:51314 |
LBT:LBS Institute of Technology for Women, Thiruvananthapuram | 21325 | 27443 | 27681 | 30617 | 25554 | - | - | 27548 | - | - | 51861 | - | 42988 | FW:14808, MG:44942 |
PEC:College of Engineering Pathanapuram, Kollam | 52440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PRP:College of Engineering and Management Punnnapra | 49916 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TKR:College of Engineering, Trikaripur | 46484 | 47221 | 46684 | - | 50445 | - | 47928 | - | - | - | - | - | - | FW:23114 |
TLY:College of Engineering,Thalassery, Kannur | 32670 | 39577 | 37960 | 50507 | 32865 | 33739 | 33136 | - | - | - | 52424 | - | 50959 | FW:23881 |
VDA:College of Engineering, Vadakara | 46097 | 49692 | 51993 | - | - | - | 49560 | - | - | - | 52359 | - | - | |
AIK:Albertian Institute of Science and Technology, Kochi | 51502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FW:50284 |
AJC:Amal Jyothi College of Engineering, Kottayam | 52121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASI:Adi Shankara Institute of Engineering and Technology, Ernakulam | 51388 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ATP:Ahalia School of Engineering and Technology, Palakkad | 51361 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AWH:AWH Engineering College, Kozhikkode | 51230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BJK:Bishop Jerome Institute, Kollam | 51843 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BMC:Baselios Mathews II College of Engineering, Kollam | 52126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CCE:Christ College of Engineering, Thrissur | 37808 | 49516 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47533 | - | - | FW:25753 |
CEN:College of Engineering and Technology, Payyanur | 47897 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CMA:Carmel College of Engineering and Technology,Alappuzha | 50926 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FW:40820 |
DMC:M. Dasan Institute of Technology, Kozhikode | 22732 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EKC:Eranad Knowledge City Technical Campus, Malappuram | 49173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FIT:Federal Institute of Science and Technology, Ernakulam | 41211 | 48171 | 48257 | 43164 | 46895 | - | - | - | - | - | - | - | - | FW:33475 |
ICE:Ilahia College of Engineering and Technology, Ernakulam | 45269 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
IES:I E S College of Engineering, Thrissur | 44462 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
IGW:Indira Gandhi Institute of Engineering and Technology, Ernakulam | 51762 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JCE:Jawaharlal College of Engineering and Technology, Palakkad | 49872 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FW:44445 |
JEC:Jyothi Engineering College, Thrissur | 39457 | 43047 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JIT:John Cox Memorial C S I Institute of Technology, Thiruvananthapuram | 39060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KMC:KMCT College of Engineering, Kozhikode | 51918 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KME:K M E A Engineering College, Cochin | 51380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KMW:KMCT College of Engineering for Women, Kozhikode | 51392 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LMC:Lourdes Matha College of Science and Technology, Thiruvananthapuram | 52388 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MBC:Mar Baselios Christian College of Engineering and Technology,Idukki | 51472 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MBI:Mar Baselios Institute of Technology and Science, Ernakulam | 41353 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MBT:Mar Baselios College of Engineering and Technology, Thiruvananthapuram | 43135 | 50962 | - | 49714 | 43767 | - | - | 52238 | - | - | 52452 | - | - | FW:35218 |
MCC:Musaliar College Of Engineering, Thiruvananthapuram | 47048 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MCE:Marian Engineering College, Thiruvananthapuram | 50674 | - | - | - | 51537 | - | - | - | - | - | 51551 | - | - | FW:46397 |
MCT:Mohandas College of Engineering and Technology, Thiruvananthapuram | 49390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MEA:M E A Engineering College, Vengoor | 37044 | - | 38982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MEE:MES College of Engineering and Technology, Ernakulam | 48882 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MEK:MES Institute of Technology and Management, Kollam | 52408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FW:35207 |
MES:M E S College of Engineering, Kuttippuram | 40725 | 46099 | 42319 | - | 50431 | - | - | - | 52047 | - | 49083 | - | - | |
MET:Mets School of Engineering, Thrissur | 46470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MGP:Saintgits College of Engineering, Kottayam | 52286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MHP:ACE College Of Engineering, Thiruvananthapuram | 46760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MLM:Mangalam College of Engineering, Kottayam | 50702 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MLT:Malabar Institute of Technology, Kannur | 39629 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MUT:Muthoot Institute of Technology and Science,Ernakulam | 28943 | 37374 | 31582 | 30397 | 44832 | - | - | - | - | - | 51967 | - | - | FW:21587 |
PRC:Providence College of Engineering, Chengannur | 48749 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RET:Rajagiri School of Engineering and Technology, Ernakulam | 27682 | 36275 | 34506 | - | 41479 | - | 28664 | - | - | - | - | - | - | FW:17758 |
RIE:Rajadhani Institute of Engineering and Technology, Thiruvananthapuram | 48207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SBC:Sree Buddha College of Engineering, Alappuzha | 48595 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SCM:SCMS School of Engineering and Technology, Ernakulam | 48058 | - | 50692 | - | - | - | - | - | - | - | 50683 | - | - | |
SHR:Sahrdaya College of Engineering and Technology, Thrissur | 38609 | 49973 | - | - | 40516 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SIT:Sarabhai Institute of Science and Technology, Thiruvananthapuram | 47676 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SJC:St Josephs College of Engineering and Technology, Palai | 48658 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FW:39386 |
SNC:Sree Narayana Guru College of Engineering and Technology, Kannur | 47238 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SNG:Sree Narayana Gurukulam College of Engineering, Ernakulam | 45825 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SNP:Sree Narayana Institute of Technology, Adoor | 26161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
STI:St. Thomas Institute For Science and Technology, Thiruvananthapuram | 48067 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
STM:St.Thomas College of Engineering and Technology,Kannur | 49736 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TCE:TOMS College of Engineering,Kottayam | 51293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TCT:Trinity College of Engineering, Thiruvananthapuram | 44760 | - | - | - | - | - | 48120 | - | - | - | - | - | 52262 | |
TEC:Travancore Engineering College, Kollam | 46238 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TKI:T K M Institute of Technology, Kollam | 26109 | 39266 | 34526 | - | - | - | - | - | - | - | 52427 | - | - | |
TOC:Toc H Institute of Science and Technology, Ernakulam | 50944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UKP:UKF College of Engineering and Technology, Kollam | 38855 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FW:50785 |
UNT:Universal Engineering College, Thrissur | 48960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VAK:Vidya Academy of Science and Technology, Thiruvananthapuram | 51818 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VAS:Vidya Academy of Science and Technology, Thrissur | 42552 | 50562 | 51979 | - | 45610 | - | - | - | - | - | 49963 | - | 50470 | |
VJC:Viswajyothi College of Engineering and Technology, Ernakulam | 48192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VKE:Valia Koonambaikulathamma College of Engineering and Technology, Parippally | 51318 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VML:Vimal Jyothi Engineering College, Kannur | 36084 | 48703 | 44801 | - | 37104 | - | - | - | - | - | 52000 | - | - | XS:40218 |
VPE:Mahaguru Institute of Technology, Mavelikkara, Alappuzha | 47064 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
YCE:Younus College of Engineering and Technology, Kollam | 36930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CG:Computer Science & Design |
SM | EZ | MU | LA | BH | DV | VK | BX | KN | KU | SC | ST | EW | Special Categories |
KKE:Government Engineering College, Kozhikkode | 8386 | 9647 | 8612 | 21274 | 8845 | 28497 | 11599 | - | - | - | 34820 | 50479 | 14050 | FW:4983 |
FIT:Federal Institute of Science and Technology, Ernakulam | 12645 | 15678 | 13541 | 33539 | 14207 | - | - | - | 46743 | - | 49370 | - | 26406 | FW:10548 |
VJC:Viswajyothi College of Engineering and Technology, Ernakulam | 29484 | 34521 | 33340 | 37358 | 33242 | - | - | - | - | - | - | - | - | FW:25432 |
VML:Vimal Jyothi Engineering College, Kannur | 37151 | 42119 | 38307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FW:30037 |
CH:Chemical Engineering |
SM | EZ | MU | LA | BH | DV | VK | BX | KN | KU | SC | ST | EW | Special Categories |
KKE:Government Engineering College, Kozhikkode | 7126 | 11584 | 10252 | 23726 | 11825 | 14798 | 15458 | - | - | - | 41173 | 51756 | 23556 | FW:7911 |
TCR:Government Engineering College, Thrissur | 5032 | 6305 | 6108 | 15115 | 7672 | 10516 | 9554 | 8719 | 21986 | 25392 | 21701 | 28316 | 9514 | CC:13, FW:2850 |
TKM:T K M College of Engineering, Kollam | 6920 | 7685 | 7420 | 16470 | 7692 | 11519 | 10509 | - | 30659 | - | 24901 | 38310 | - | FW:5127, RP:7655 |
AJC:Amal Jyothi College of Engineering, Kottayam | 23019 | 43072 | 33644 | - | 23475 | 42172 | - | - | - | - | 38970 | - | - | |
MGP:Saintgits College of Engineering, Kottayam | 24081 | 41365 | 30936 | 41352 | 34818 | - | - | 42174 | - | - | 45784 | - | - | |
MLM:Mangalam College of Engineering, Kottayam | 42449 | - | 51184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FW:21060 |
TCE:TOMS College of Engineering,Kottayam | 51236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CO:Computer Science & Engineering (Data Science) |
SM | EZ | MU | LA | BH | DV | VK | BX | KN | KU | SC | ST | EW | Special Categories |
MAC:Mar Athanasius College of Engineering, Kothamangalam | 3659 | 4092 | 4046 | 5422 | 3965 | 7940 | 4792 | 8096 | - | - | 21664 | - | - | |
ADR:College of Engineering, Adoor | 21998 | 24495 | 23511 | 30836 | 25009 | - | 25195 | - | - | - | 42676 | - | 28743 | FW:16761, MG:40453 |
ASI:Adi Shankara Institute of Engineering and Technology, Ernakulam | 20667 | 21397 | 20818 | 28456 | 22147 | 31317 | 43160 | - | - | - | 39488 | - | 21486 | FW:16914 |
BJK:Bishop Jerome Institute, Kollam | 36912 | 39139 | 37729 | 40006 | - | - | - | - | - | - | 49273 | - | - | FW:31028 |
CEN:College of Engineering and Technology, Payyanur | 52329 | - | 52384 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FW:39669 |
ECE:ICCS College of Engineering and Management, Thrissur | 39184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HGW:Holy Grace Academy of Engineering, Thrissur | 35648 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
IES:I E S College of Engineering, Thrissur | 51905 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JCE:Jawaharlal College of Engineering and Technology, Palakkad | 41537 | 46007 | 47625 | 46146 | 44582 | - | - | - | - | - | 45234 | - | 46636 | FW:25963 |
